KI-Projekte im Forst
Forstanalyse
| Projektname | Beschreibung | Steckbrief |
|---|---|---|
| UAVforSAT | Operationalisierung von Vegetationskartierungen durch Referenzdatenerhebung per UAV und cloud-basierte Analyse von Erdbeobachtungsdaten. | Steckbrief UAVforSAT |
| TBk | Das Toolkit Bestandeskarte (TBk) ermöglicht die automatisierte Erstellung forstlicher Bestandeskarten aus Fernerkundungsdaten. Es bietet Fachleuten schweizweit Zugang zu effizienten Werkzeugen für datenbasierte und nachhaltige Waldplanung. App Field | Steckbrief TBk |
| KIHBA | Ziel ist die Entwicklung eines Modells zur automatisierten Erkennung der Hauptbaumarten zur Unterstützung der Klimaanpassung, Waldüberwachung und Beratung für die Forstwirtschaft. | Steckbrief KIHBA |
| Wald5DPlus Projekt | Ziel ist es mittels Satellitendaten Wälder klassifizieren und analysieren zu können. | Steckbrief Wald5DPlus |
| TreeSat AI | Ziel ist Künstliche Intelligenz mit Erdbeobachtungs- und Multi-Source Geodaten für das Infrastruktur-, Naturschutz und Waldmonitoring zu nutzen. | Steckbrief TreeSat AI |
| KI4Forst | Das Projekt soll durch die Entwicklung einer automatisierten Prozesskette Waldflächen und deren Veränderungen mittels Deep-Learning-Techniken detektieren und in Karten darstellen. Die Detektion beruht auf der Auswertung von Sentinel-Daten des europäischen Erdbeobachtungsprogrammes Copernicus. | Steckbrief KI4Forst |
| FUSION-RaLiKi | Fusion von Radar und Lidar Satellitendaten zur großskaligen quantitativen Bestimmung von Waldstrukturparametern durch modellbasierte und KI-Verfahren. | Steckbrief FUSION-RaLiKi |
Früherkennung
| Projektname | Beschreibung | Steckbrief |
|---|---|---|
| KIWA | KI-basierte Waldüberwachung – Künstliche Intelligenz zur Früh-Detektion von Waldbrand-Ereignissen. | Steckbrief KIWA |
| BrandSat | Kartierung der Waldbrandgefahr mit fernerkundlichen und meteorologischen Daten. | Steckbrief BrandSat |
| TreeVita Scan | Erfassung der Baumvitalität durch multispektrale LiDAR-Daten zur Minimierung von Sturmschäden. | Steckbrief TreeVita Scan |
Waldgesundheit
| Projektname | Beschreibung | Steckbrief |
|---|---|---|
| AIKlima | Einsatz von KI und Fernerkundung zur Überwachung der Waldgesundheit im Klimawandel, mit dem Ziel „den Waldzustand zu bewerten, die am stärksten gefährdeten Bestände zu ermitteln und geeignete Managementmaßnahmen vorzuschlagen“. Projekt läuft von 03/2024 – 02/2027 | Steckbrief AIKlima |
| WinMol | Ziel ist die Erfassung und Vorhersagemöglichkeiten von Sturmschäden im Forst zu verbessern. | Steckbrief WinMol |
| FirST 2.0 | Ziel ist die Entwicklung eines skalierbaren Systems zur kontinuierlichen Waldschadensanalyse, das im Kontext von Waldmanagement und ökologischer Überwachung Schadensarten wie Trockenstress, Schädlingsbefall und Sturmschäden identifiziert und analysiert. | Steckbrief FirST 2.0 |
| BaKIM | Ziel ist die Pflege der städtischen Bäume und Forstflächen zu verbessern. Dazu werden mit einer Starrflüglerdrohne RGB-, Multispektral- und Thermal-Daten erhoben, welche mit verschiedenen KI-Ansätzen ausgewertet werden. | Steckbrief BaKIM |
| BeechSAT | Ziel ist die automatisierte Erfassung geschädigter Bäume in Wäldern, insbesondere abgestorbener Rotbuchen, durch Fernerkundungstechnologien. Hauptziel ist die Überwachung von Waldschäden, die durch Wetterextreme wie Trockenheit und Hitze verursacht werden. | Steckbrief BeechSAT |
| TreeAI | Ziel der TreeAI Global Initiative ist die Identifizierung und Überwachung von Baumarten und Baumsterblichkeit zur Unterstützung von Biodiversitäts- und Naturschutzmaßnahmen. | Steckbrief TreeAI |
| Deadtrees.earth | Eine offene Datenbank für den Zugang, die Bereitstellung, Analyse und Visualisierung von auf Fernerkundung basierenden Baumsterblichkeitsdaten. | Steckbrief Deadtrees.earth |
| IpsSAT | Ziel ist Erfassung von Borkenkäferschäden an Fichten und die Möglichkeiten zu prüfen, mit denen sich Borkenkäferschäden anhand optischer Satellitendaten und Luftbildaufnahmen aus dem Flugzeug automatisiert erfassen lassen. | Steckbrief IpsSAT |
Nachhaltige Forstwirtschaft / Klimawandel
| Projektname | Beschreibung | Steckbrief |
|---|---|---|
| DigiForest | Ziel ist die Technologie für eine nachhaltige digitale Waldbewirtschaftung zu entwickeln. Die Aktivitäten des Projektes umfassen grundlegende Entwicklungen für mobile Roboternavigation (Multi-Sensor-Bewegungsschätzung, 3D-Missionsplanung) und datengesteuerte semantische Kartierung. Diese Daten werden dann Waldplanern bereitgestellt, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. | Steckbrief DigiForest |
| KlimBa | Ziel ist die Modellierung einer klimaangepassten Baumartenverbreitung für Deutschland, um den Zeitraum zwischen der Anforderung und Bereitstellung von relevanten Informationen stark zu verkürzen. | Steckbrief KlimBa |
| AI4Trees | Aus Daten des Laserscannings und der Fernerkundung werden prädiktive KI-basierte klimasensitive Baumwachstumsmodelle unter Anwendung verschiedener maschineller Lernstrategien entwickelt. Die einzelnen Baumwachstumsmodelle sollen als Entscheidungsgrundlage für die Unterstützung der Waldbewirtschaftung dienen. → siehe Projekt ForestAR | Steckbrief AI4Trees |
| FF.ai DSS | Das Ziel des FutureForest Decision Support System ist die Unterstützung des klimaangepassten Waldumbaus durch KI-basierte Analysen und Handlungsempfehlungen. | Steckbrief FF.ai DSS |
| XR Future Forest Lab | Ziel ist die Erstellung digitaler Zwillinge vom Wald zur Simulierung und Visualisierung möglicher Szenarien, um ein nachhaltiges Forstmanagement und das Verständnis über ökologische Prozesse zu verbessern. | Steckbrief XR Future Forest Lab |
Wildtiermonitoring
| Projektname | Beschreibung | Steckbrief |
|---|---|---|
| AI4Wildlife | Automatisierte Erfassung und Untersuchung von Wildtier- und Besucheraktivitäten in einem Waldökosystem Nordbayerns. | Steckbrief AI4Wildlife |
| DMCrAI | Eine R-Shiny App für das KI gestützte Datenmanagement von Fotofallenbildern | Steckbrief DMCrAI |
Holzmarkt
| Projektname | Beschreibung | Steckbrief |
|---|---|---|
| WAI-KnotCT | Ziel ist Einblicke in den Stamm durch CT und KI zu ermöglichen, um die Produktionseffizienz in der Forst-Holz-Kette zu erhöhen. | Steckbrief WAI-KnotCT |
| CALAHARI | Ziel ist die Entwicklung eines teilautonomen Holzernteverfahrens mit besonderem Fokus auf Sicherheit, Umweltschutz und Effizienz. | Steckbrief CALAHARI |
| DiGeBaSt | Digitaler Fingerabdruck: Ziel ist die Markierungsfreie Rückverfolgung vom Gefällten Baumstamm bis ins Sägewerk. | Steckbrief DiGeBaSt |
| Timbeter | KI-gestützte Bilderkennung zur effizienten und genauen Holzvermessung und Qualitätsbewertung. | Steckbrief Timbeter |
Wissensplattform
| Projektname | Beschreibung | Steckbrief |
|---|---|---|
| Waldwissen.net | Entwicklung von Backend-Tools im bestehenden TYPO3-System zur redaktionellen Unterstützung sowie KI-gestützte Funktionen für Nutzerinnen und Nutzer, insbesondere eine semantische Volltextsuche. | Steckbrief Waldwissen.net |