Lehrveranstaltungen Wintersemester 2026/27
Lehrveranstaltungsverzeichnis / course catalog
Version 24.06.2026
Räume und Zeiten noch vorläufig!
Bachelor-of-Science (B.Sc.) Physik
Vorkurs
| Zeit | Raum | Dozent | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Vorkurs Mathematik Blockkurs Mo 05.10. – Fr 09.10. (2 Wochen vor Semesterbeginn) Der Kurs ist ganztägig und besteht aus Vorlesung und Rechenübungen. Registrieren Sie sich für den Kurs auf: https://kosmic.uni-freiburg.de („Vorkurs Mathematik des Physikalischen Instituts“). | Vorlesung: Mo-Fr 8:30-12:00 Übungen: Mo-Fr 14-17 | HS I | Bartels | 05.10.2026 |
Pflichtvorlesungen
| Stunden | ECTS | Zeit | Raum | Dozent | Start | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineare Algebra I (Veranstaltung des Mathematischen Instituts) – Vorlesung Übungen | 4 2 | 9 | Mo, Do 8-10 | HS Rundbau | Soergel | 19.10.2026 |
| Analysis I (Veranstaltung des Mathematischen Instituts) – Vorlesung Übungen | 4 2 | 9 | Di, Mi 8-10 | HS Rundbau | Wang | 20.10.2026 |
| Wissenschaftliches Programmieren – Vorlesung Übungen | 2 2 | 5 | Di 10-12 | HS Rundbau | Böhler | 20.10.2026 |
| Mathematik II für Studierende der Physik – Vorlesung Übungen | 4 2 | 9 | Mo 8-10, Mi 12-14 | HS I | Godec | 21.10.2026 |
| Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) – Vorlesung Übungen | 4 2 | 8 | Mi 10-12, Do 11-13 | Großer HS | Reiter | 19.10.2026 |
| Experimentalphysik III (Spezielle Relativitätstheorie, Optik, Quantenphysik und Atomphysik) – Vorlesung Übungen | 4 2 | 7 | Di, Mi 8-10 | Großer HS | Schätz | 20.10.2026 |
| Experimentalphysik V (Kern- und Elementarteilchenphysik) – Vorlesung Übungen | 4 2 | 7 | Di 10-12, Mi 8-10 | HS I | Jakobs | 19.10.2026 |
| Theoretische Physik II (Elektromagnetismus und Optik) – Vorlesung Übungen | 4 2 | 9 | Mo, Do 10-12 | HS I | Thoss | 19.10.2026 |
| Theoretische Physik IV (Statistische Physik) – Vorlesung Übungen | 4 2 | 8 | Di, Do 12-14 | HS I | Stock | 20.10.2026 |
Weitere Vorlesungen (Wahlpflichtmodule)
| Stunden | ECTS | Zeit | Raum | Dozent | Start | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenanalyse für Naturwissenschaftler/innen: Statistische Methoden in Theorie und Praxis – Vorlesung Übungen | 3 2 | 7 | Mo, Mi 14-16 | HS II | Schumacher | 19.10.2026 |
| Fundamentals of Semiconductor and Optoelectronics – Vorlesung Übungen | 3 | 5 | Fr 8-10 | SR GMH | Janz, Bett | 23.10.2026 |
| Photovoltaic Energy Conversion – Vorlesung Übungen | 2 1 | 5 | Mo 10-12 | SR I | Würfel, Bett | 19.10.2026 |
| Biophysik: Grundlagen und Konzepte – Vorlesung Übungen | 3 2 | 7 | Di 14-16 | IMTEK Geb. 102 SR 01-012 | Rohrbach | 20.10.2026 |
| Einführung in die Astrophysik – Vorlesung Übungen | 3 2 | 7 | Mo 10-13 | HS II | Schlichenmaier | 19.10.2026 |
| Quantencomputer – Vorlesung Übungen | 2 2 | 6 | Fr 10-12 | HS II | Wellens | 23.10.2026 |
Außerdem können Veranstaltungen aus dem Bereich „Elective Subjects“ des MSc Studienganges nach Absprache mit den jeweilgen Dozent:innen als BSc Spezialvorlesung belegt werden. Die Leistungen (und ECTS Punkte) im Wahlpflicht- und Wahlmodul können durch akkumulieren mehrerer Teilleistungen erbracht werden.
Modul: Seminar Physik
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung findet in einer gemeinsamen Einführungsveranstaltung am Mi 21.10.2026 um 16:00 in HS I statt. Die Teilnahme an den Seminaren ist i.d.R. auf Studierende ab dem 4. Fachsemester beschränkt.
| Stunden | ECTS | Zeit | Raum | Dozent | Start | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Literatur und Physik (Gemeinsame Veranstaltung mit dem Deutschen Seminar) | 2 | 4 | Mo 14-16 | Buchleitner, Auer | ||
| tba | 2 | 4 | n.V. | NN |
Modul: BOK (Berufsfeldorientiert Kompetenzen)
| Stunden | ECTS | Zeit | Raum | Dozent | Start | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenanalyse für Naturwissenschaftler/innen: Statistische Methoden in Theorie und Praxis – Vorlesung Übungen | 3 2 | 8 | Mo, Mi 14-16 | HS II | Schumacher | 19.10.2026 |
Weitere BOK Veranstaltungen werden vom Zentrum für Schlüsselqualifikationen (ZfS) angeboten.
Modul: Physiklabor
| Stunden | ECTS | Zeit | Raum | Dozent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Physiklabor für Anfänger:innen (Teil II) – AP2 Ferienblockkurs, Feb.-Apr., 5 Wochen | 6 | Blockkurs | Hermann-Herder Str. 6 | E. Gersabeck, Pfohl, Bartels, Schätz, Schumann |
Polyvalenter 2-Hauptfach Bachelor (mit Lehramtsoption)
Vorkurs
| Zeit | Raum | Dozent | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Vorkurs Mathematik Blockkurs Mo 05.10. – Fr 09.10. (2 Wochen vor Semesterbeginn) Der Kurs ist ganztägig und besteht aus Vorlesung und Rechenübungen. Registrieren Sie sich für den Kurs auf: https://kosmic.uni-freiburg.de („Vorkurs Mathematik des Physikalischen Instituts“). | Vorlesung: Mo-Fr 8:30-12:00 Übungen: Mo-Fr 14-17 | HS I | Bartels | 05.10.2026 |
Pflichtvorlesungen
| Stunden | ECTS | Zeit | Raum | Dozent | Start | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematik I für Lehramt – Vorlesung Übungen | 4 2 | 9 | Di 16-18, Do 14-16 | SR I | Härtel | 20.10.2026 |
| Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) – Vorlesung Übungen | 4 2 | 8 | Mi 10-12, Do 11-13 | Großer HS | Reiter | 19.10.2026 |
| Experimentalphysik III (Spezielle Relativitätstheorie, Optik, Quantenphysik und Atomphysik) – Vorlesung Übungen | 4 2 | 7 | Di, Mi 8-10 | Großer HS | Schätz | 20.10.2026 |
| Theoretische Physik II (Elektromagnetismus und Optik) – Vorlesung Übungen | 4 2 | 9 | Mo, Do 10-12 | HS I | Thoss | 19.10.2026 |
Fachwissenschaftliches Wahlmodul
Gewählt werden können außerdem Veranstaltungen aus dem Bereich „Weitere Vorlesungen“ des BSc Studiengangs sowie Vorlesungen aus dem MSc Studiengang.
Modul: Fachdidaktik
| Stunden | ECTS | Zeit | Raum | Dozent | Start | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachdidaktik I (Polyvalenter Bachelor) Einführung in die Fachdidaktik für Studierende des Gymnasiallehramts (Veranstaltung der PH, PHY 420) | 2 | 2 | Di 14:30-16:00 | PH KG 3, Raum 111 | Schwichow | 20.10.2026 |
Die Fachdidaktik I findet regelmäßig im Wintersemester und Fachdidaktik II im Sommersemester statt.
Modul: Physiklabor
| Stunden | ECTS | Zeit | Raum | Dozent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleines Physiklabor für Anfänger:innen (Teil II) – KAP2 Ferienblockkurs, Feb.-Apr., 5 Wochen | 4 | Blockkurs | Hermann-Herder Str. 6 | E. Gersabeck, Pfohl, Bartels, Schätz, Schumann |
Master-of-Education (M.Ed.) Physik – Hauptfach und Erweiterungsfach
Modul: Experimentalphysik
| Stunden | ECTS | Zeit | Raum | Dozent | Start | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Experimentalphysik V (Kern- und Elementarteilchenphysik) – Vorlesung Übungen | 4 2 | 7 | Di 10-12, Mi 8-10 | HS I | Jakobs | 19.10.2026 |
Studierende, die im Polyvalenten Bachelor Studium schon die Experimentalphysik V gehört haben, müssen stattdessen die Experimentalphysik IV absolvieren (wird nur im Sommersemester angeboten).
Wahlpflichtfach
Gewählt werden können Spezialvorlesungen des BSc Studiengangs Physik sowie der MSc Studiengänge Physics und Applied Physics.
Modul: Fachdidaktik
| Stunden | ECTS | Zeit | Raum | Dozent | Start | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontextorientierung und Physik im Alltag | 2 | 2 | Do 12-13:30 | SR GMH | Schwichow, Dozenten der Physik | 22.10.2026 |
| Fachdidaktik der Physik der Kursstufe (M.Ed.) Didaktik der Modernen Physik (Veranstaltung der PH, PHY 630) | 2 | 3 | Mo 12-13:30 | PH KG 3, Raum 111 | Wilbers | 19.10.2026 |
| Naturphänomene Mechanik (M.Ed. Erweiterungsfach 90 ECTS) (Veranstaltung der PH, PHY 100) | 2 | 3 | Fr 8:30-10 | PH KG 3, Raum 001 | Wilbers | 23.10.2026 |
| Naturphänomene Optik (M.Ed. Erweiterungsfach 90 ECTS) (Veranstaltung der PH, PHY 110) | 2 | 3 | Di 16-17:30 | PH KG 3, Raum 111 | Mikelskis-Seifert | 20.10.2026 |
| Naturphänomene Elekrizitätslehre (M.Ed. Erweiterungsfach 90 ECTS) (Veranstaltung der PH, PHY 120) | 2 | 3 | Do 12:30-14 | PH KG 3, Raum 001 | Brandenburger | 22.10.2026 |
| Labor für Demonstrationsversuche Vorbesprechung und Sicherheitsunterweisung am Fr X.01.2027, 9:00-10:15 Uhr HS Hermann-Herder-Str. 6 (Für Teilnahme am Praktikum verpflichtende Veranstaltung !) Anmeldung ab sofort bis spätestens 01.12.2026 per mail an: horst.fischer@cern.ch | 4 | 4 | Blockkurs X.01.-X.02.2027 Mo, Mi, Fr 9-12 | Fischer, Krämer, Salm |
Physiklabor
| Stunden | ECTS | Zeit | Raum | Dozent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Physiklabor für Fortgeschrittene Lehramtstudierende – FP-LA Ferienblockkurs, Ende Feb.- Mitte April | 5 | Blockkurs | Gustav-Mie-Haus | Warring, Weiser, Härtel, Bartels, Jakobs |
Master-of-Science (M.Sc.) Physics
Module: Advanced Quantum Mechanics
| hours | ECTS | time | room | lecturer | start | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Quantum Mechanics Tutorials | Theory | 4 3 | 10 | Mi, Fr 10-12 | HS I | Buchleitner | 21.10.2026 |
Module: Advanced Physics 1-3 (Theory / Experiment)
| hours | ECTS | time | room | lecturer | start | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introduction to General Relativity – Lecture Tutorials | Theory | 4 2 | 9 | Biondini | |||
| Classical Complex Systems – Lecture Tutorials | Theory | 4 2 | 9 | Schilling | |||
| Theoretical Quantum Optics – Lecture Tutorials | Theory | 4 2 | 9 | Mi, Do 14-16 | HS I | Dufour | 21.10.2026 |
| Quantum Field Theory II – Lecture Tutorials | Theory | 4 2 | 9 | Mi, Fr 10-12 | SR I | Rzehak, Gabelmann | 21.10.2026 |
| Particle Detectors – Lecture Tutorials | Experiment | 4 2 | 9 | Mo 10-12, Di 14-16 | SR GMH | Gersabeck, Lupberger | 19.10.2026 |
| Condensed Matter I: Solid State Physics – Lecture Tutorials | Experiment | 4 2 | 9 | Di, Mi 12-14 | SR I | Issendorff | 20.10.2026 |
| Advanced Atomic and Molecular Physics – Lecture Tutorials | Experiment | 4 2 | 9 | Di, Do 8-10 | SR I | Bruder | 20.10.2026 |
| Advanced Particle Physics – Lecture Tutorials | Experiment | 4 2 | 9 | Di, Do 10-12 | SR GMH | Schumacher, Rossini | 20.10.2026 |
Module: Elective Subjects
| hours | ECTS | time | room | lecturer | start | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Physics of Medical Imaging Methods – Lecture | 2 | 5 | Do 12-14 | Room „Big Green“, Uniklinik, Killianstr. 5a | Bock | 22.10.2026 |
| Theory and Modeling of Materials: Solid State Magnetism – Lecture Tutorials | 2 1 | 5 | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | 23.10.2026 |
| Biophysik: Grundlagen und Konzepte (in German) – Lecture Übungen | 3 2 | 7 | Di 14-16 | IMTEK Geb. 102 SR 01-012 | Rohrbach | 20.10.2026 |
| Datenanalyse für Naturwissenschaftler/innen: Statistische Methoden in Theorie und Praxis (in German) – Lecture Übungen | 3 2 | 7 | Mo, Mi 14-16 | HS II | Schumacher | 19.10.2026 |
| Quantum Metrology – Lecture Tutorials | 2 1 | 5 | Di 14-16 Di 16-17 | SR II/III | Sorelli, Buchleitner | 27.10.2026 |
| Biophysics of cardiac function and signals – Lecture Tutorials | 2 1 | 5 | Fr 14-16 | HS II | Timmermann | 23.10.2026 |
| Fundamentals of Semiconductor and Optoelectronics – Lecture Tutorials | 2 1 | 5 | Fr 8-10 | SR GMH | Janz, Bett | 23.10.2026 |
| Polymer Theory – Lecture Tutorials | 2 1 | 5 | Fr 14-16 | SR GMH | Walter | 23.10.2026 |
| Photovoltaic Energy Conversion – Lecture Tutorials | 2 1 | 5 | Mo 10-12 | SR I | Würfel, Bett | 19.10.2026 |
Lectures from the „Advanced Physics“ module can also be selected in the „Elective Subjects“ module.
Module: Term Paper
he assignment and registration for the Term Paper seminars will be in an initial meeting on Wed 21.10.2026, 16:30 in HS I.
| hours | ECTS | time | room | lecturer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Particle Detectors and Applications | 2 | 6 | Do 12:30-14 | SR I | Gersabeck, Lupberger |
| Literatur und Physik (Gemeinsame Veranstaltung mit dem Deutschen Seminar) | 2 | 6 | Mo 14-16 | Buchleitner, Auer | |
| Electroweak Symmetry Breaking at the LHC: Theory Meets Experiment | 2 | 6 | n.V. | Pellen, Moser | |
| Nonequilibrium Quantum Physics: Concepts and Phenomena | 2 | 6 | n.V. | Thoss | |
| tba | 2 | 6 | n.V. | NN |
Module: Master Laboratory
The Master Laboratory is offered as block course in the winter semester break (Feb. – April).
Master-of-Science (M.Sc.) Applied Physics
Module: Advanced Experimental Physics
| hours | ECTS | time | room | lecturer | start | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particle Detectors – Lecture Tutorials | Experiment | 4 2 | 9 | Mo 10-12, Di 14-16 | SR GMH | Gersabeck, Lupberger | 19.10.2026 |
| Condensed Matter I: Solid State Physics – Lecture Tutorials | Experiment | 4 2 | 9 | Di, Mi 12-14 | SR I | Issendorff | 20.10.2026 |
| Advanced Atomic and Molecular Physics – Lecture Tutorials | Experiment | 4 2 | 9 | Di, Do 8-10 | SR I | Bruder | 20.10.2026 |
| Advanced Particle Physics – Lecture Tutorials | Experiment | 4 2 | 9 | Di, Do 10-12 | SR GMH | Schumacher, Rossini | 20.10.2026 |
Module: Advanced Theoretical Physics
| hours | ECTS | time | room | lecturer | start | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Quantum Mechanics – Lecture Tutorials | Theory | 4 3 | 10 | Mi, Fr 10-12 | HS I | Buchleitner | 21.10.2026 |
| Introduction to General Relativity – Lecture Tutorials | Theory | 4 2 | 9 | Biondini | |||
| Classical Complex Systems – Lecture Tutorials | Theory | 4 2 | 9 | Schilling | |||
| Theoretical Quantum Optics – Lecture Tutorials | Theory | 4 2 | 9 | Mi, Do 14-16 | HS I | Dufour | 21.10.2026 |
Module: Applied Physics
| hours | ECTS | time | room | lecturer | start | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Physics of Medical Imaging Methods – Lecture | 2 | 5 | Do 12-14 | Room „Big Green“, Uniklinik, Killianstr. 5a | Bock | 22.10.2026 |
| Theory and Modeling of Materials: Solid State Magnetism – Lecture Tutorials | 2 1 | 5 | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | 23.10.2026 |
| Biophysik: Grundlagen und Konzepte (in German) – Lecture Übungen | 3 2 | 7 | Di 14-16 | IMTEK Geb. 102 SR 01-012 | Rohrbach | 20.10.2026 |
| Datenanalyse für Naturwissenschaftler/innen: Statistische Methoden in Theorie und Praxis (in German) – Lecture Übungen | 3 2 | 7 | Mo, Mi 14-16 | HS II | Schumacher | 19.10.2026 |
| Quantum Metrology – Lecture Tutorials | 2 1 | 5 | Di 14-16 Di 16-17 | SR II/III | Sorelli, Buchleitner | 27.10.2026 |
| Biophysics of cardiac function and signals – Lecture Tutorials | 2 1 | 5 | Fr 14-16 | HS II | Timmermann | 23.10.2026 |
| Fundamentals of Semiconductor and Optoelectronics – Lecture Tutorials | 2 1 | 5 | Fr 8-10 | SR GMH | Janz, Bett | 23.10.2026 |
| Polymer Theory – Lecture Tutorials | 2 1 | 5 | Fr 14-16 | SR GMH | Walter | 23.10.2026 |
| Photovoltaic Energy Conversion – Lecture Tutorials | 2 1 | 5 | Mo 10-12 | SR I | Würfel, Bett | 19.10.2026 |
Lectures from the „Advanced Physics“ module can also be selected in the „Applied Physics“ module.
Module: Elective Subjects
Lectures from the „Advanced Physics“ and „Applied Physics“ modules can also be selected in the „Elective Subjects“ module.
Module: Term Paper
he assignment and registration for the Term Paper seminars will be in an initial meeting on Wed 21.10.2026, 16:30 in HS I.
| hours | ECTS | time | room | lecturer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Particle Detectors and Applications | 2 | 6 | Do 12:30-14 | SR I | Gersabeck, Lupberger |
| Literatur und Physik (Gemeinsame Veranstaltung mit dem Deutschen Seminar) | 2 | 6 | Mo 14-16 | Buchleitner, Auer | |
| Electroweak Symmetry Breaking at the LHC: Theory Meets Experiment | 2 | 6 | n.V. | Pellen, Moser | |
| Nonequilibrium Quantum Physics: Concepts and Phenomena | 2 | 6 | n.V. | Thoss | |
| tba | 2 | 6 | n.V. | NN |
Module: Master Laboratory Applied Physics
| hours | ECTS | time | room | lecturer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Master Laboratory Applied Physics various experiments distributed over the semester | 8 | various dates | various labs | Dzubiella, Bock, Bruder, Reiter, Rohrbach, Stienkemeier, Schätz, Schilling, Walther, NN |
Lehrexport
Vorlesungen
| Stunden | ECTS | Zeit | Raum | Dozent | Start | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorkurs Mathematik Blockkurs Mo 05.10. – Fr 09.10. (2 Wochen vor Semesterbeginn) | Mo-Fr 8:30-12:00 | HS I | Bartels | 05.10.2026 | ||
| Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) – Vorlesung Übungen | 4 2 | 8 | Mi 10-12, Do 11-13 | Großer HS | Reiter | 19.10.2026 |
| Einführung in die Physik mit Experimenten für Natur- und Umweltwissenschaftler/innen – Vorlesung Übungen | 4 2 | Di 10-12, Do 9-11 | Großer HS | Waldmann | 20.10.2026 | |
| Grundlagen der Physik mit Experimenten für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie – Vorlesung Übungen | 4 2 | Mo, Fr 8-10 | Großer HS | Fischer | 19.10.2026 |
Laborpraktika
| Stunden | ECTS | Zeit | Raum | Dozent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Physiklabor für Naturwissenschaften – AP-NAT Semesterkurs | 3 | Mo, Di 14-17 | Hermann-Herder Str. 6 | Lindemann, Parzefall, Bartels | |
| Physiklabor für Naturwissenschaften – FAP-NAT Ferienblockkurs, Feb.- März, 5 Wochen | 3 | vor- oder nachmittags 13:30-17 | Hermann-Herder Str. 6 | E. Gersabeck, Pfohl, Bartels | |
| Physiklabor für Studierende der PH – FAP-PH Ferienblockkurs, Feb.- März, 5 Wochen | 3 | vor- oder nachmittags 13:30-17 | Hermann-Herder Str. 6 | E. Gersabeck, Pfohl, Bartels | |
| Physiklabor für Studierende der Medizin– MP Semesterkurs | 3 | Mo, Di 14-17 | Hermann-Herder Str. 6 | Walther, Dummin, Sansone |
Kolloquien, Seminare & Oberseminare
Kolloquien
| Zeit | Raum | Dozent | |
|---|---|---|---|
| Physikalisches Kolloquium wöchentlich im Semester | Mo 16:15 | Großer HS | verschiedene Dozenten |
| Physikdidaktisches Kolloquium unregelmäßig, siehe Ankündigungen | Physikdidaktik | ||
| Seminare über fundamentale Wechselwirkungen wöchentlich im Semester | Di 16-18 | HH 815 | Biondini, Dittmaier, Rzehak, Stahlhofen, Schumacher, Vogl |
Seminare der Graduiertenkollegs und Forschergruppen
| Stunden | Zeit | Raum | Dozent | |
|---|---|---|---|---|
| Seminar zum RTG 3186: NewSM: Looking for signposts towards the New Standard Model of particle physics | 2 | Mi 16-18 | HS I | Biondini, Dittmaier, Fischer, Gersabeck, Jakobs, Moser, Parzefall, Rzehak, Schumacher, Schumann, Vogl, Weiser |
| Seminar zum RTG 2717: Dynamics of Controlled Atomic and Molecular Systems DynCAM | 2 | Di 16:30-19 | HS II | Bruder, Buchleitner, Hartweg, Issendorff, Lau, Sansone, Schätz, Schilling, Stienkemeier, Thoss |
| Seminar zur FOR 5099: Reduktion der Komplexität von Nichtgleichgewichtssystemen | 2 | Di 15-16 | HS II | Breuer, Dzubiella, Moseler, Schilling, Stock, Thoss |
Oberseminare, Projektseminare
Die Teilnahme an Ober- und Projektseminaren ist im Rahmen der Module Research Traineeship und Master Thesis (M.Sc.) sowie im Modul Bachelorarbeit (B.Sc.) verpflichtend.
| Stunden | Zeit | Raum | Dozent | |
|---|---|---|---|---|
| Oberseminar Solar Energy – Materials and Technology (AG Bett) | 2 | Bett | ||
| Oberseminar Theoretical Astroparticle Physics (AG Biondini) | 2 | Biondini | ||
| Oberseminar Grid-Computing in der Teilchenphysik | 2 | Böhler, Schumacher | ||
| Projektseminar Föderiertes HTC/HPC Computing | 2 | Böhler | ||
| Oberseminar über Dissipative Quantensysteme (H.-P. Breuer) | 2 | Breuer | ||
| Oberseminar Quantum Optics and Statistics (AG Buchleitner) | 2 | Fr 10-12 | HH 915 | Buchleitner, Dufour |
| Oberseminar Open Systems and Quantum Information Theory (AG Buchleitner) | 2 | Di 11-13 | HH 915 | Buchleitner, Dittel |
| Oberseminar Elementarteilchentheorie zur Physik am LHC (AG Dittmaier) | 2 | Do 10-12 | HH 815 | Dittmaier, Stahlhofen, Pellen |
| Oberseminar Computational Physics of Soft Materials (AG Dzubiella) | 2 | Di 16-18 | SR Westbau 2.OG | Dzubiella |
| Oberseminar Flavourphysik (AG Gersabeck) | 2 | Fr 10-12 | Gersabeck | |
| Oberseminar Mathematische Physik und Stochastische Dynamik (AG Godec) | 2 | Godec | ||
| Oberseminar über Physik der Cluster (AG von Issendorff) | 2 | FMF SR C | Issendorff | |
| Oberseminar über Physik an Hadronbeschleunigern und Detektoren (AG Jakobs) | 2 | Mi 11-13 | MMR 2.OG | Jakobs |
| Oberseminar Röntgenspektroskopie an Übergangsmetallzentren (AG Lau) | 2 | Lau | ||
| Oberseminar Low-Background Methoden (S. Lindemann) | 2 | Mo 9-11 | HH SR 6.OG | Lindemann |
| Oberseminar Simulationen in der Materialphysik (AG Moseler) | 2 | Moseler | ||
| Oberseminar Experimentelle Teilchenphysik (AG Moser) | 2 | Moser | ||
| Projektseminar Strahlenharte Siliziumdetektoren in der Hochenergiephysik | 2 | Do 10:30-12 | MMR 2.OG | Parzefall |
| Oberseminar Polymerphysik (AG Reiter) | 2 | Fr 16-17:30 | HH 315 | Reiter |
| Oberseminar Computational Neuroscience (AG Rotter) | 2 | Rotter | ||
| Oberseminar Theoretische Teilchenphysik (AG Rzehak) | 2 | Rzehak | ||
| Oberseminar Laserentwicklung und Kurzzeitspektroskopie (AG Sansone) | 2 | Di 9:30-11 | SR VF | Sansone |
| Oberseminar Attosekundenphysik (AG Sansone) | 2 | Sansone | ||
| Oberseminar Towards Experimental Quantum Simulations (AG Schätz) | 2 | Di 12-14 | MMR 2.OG | Schätz, Warring |
| Oberseminar Theorie Weicher Materie (AG Schilling) | 2 | Mo 14-16 | HH, SR 4.OG | Schilling |
| Oberseminar über Teilchenphysik an der TeV-Skala (AG Schumacher) | 2 | Schumacher | ||
| Oberseminar Astroteilchenphysik (AG Schumann) | 2 | Di 11-13 | HH SR 6.OG | Schumann |
| Oberseminar über Molekülspektroskopie (Stienkemeier/Bruder) | 2 | Mo 9-12 | HH 515 | Stienkemeier |
| Oberseminar über aktuelle Fragen zur Kurzzeitphysik (AG Stienkemeier) | 2 | Mi 9-12 | HH 515 | Stienkemeier, Bruder |
| Oberseminar Biomolekulare Dynamik (AG Stock) | 2 | Di 13-15 | HH 1006 | Stock |
| Oberseminar Theorie kondensierter Materie (AG Thoss) | 2 | Fr 14-16 | SR Westbau 2.OG | Thoss |
| Oberseminar über Analyse und Modellierung komplexer Systeme (AG Timmer) | 2 | Mo 14-16 | SR Westbau 2.OG | Timmer, Timmermann |
| Oberseminar Theoretical Astroparticle Physics (AG Vogl) | 2 | Vogl | ||
| Oberseminar Aktuelle Themen zum Nanomagnetismus (AG Waldmann) | 2 | Fr 14-16 | HH 215 | Waldmann |
| Projektseminar Werkzeuge in der Atom- und Molekülphysik | 2 | GMH 4.OG | Warring |